Peter Philippsen |
Dorothea Maria Erichsen |
||||||||||||||||
Gift 26/11 1836 | |||||||||||||||||
Faddere: Peter Petersen, gårdejer i Rüde Peter Petersen, Rüde, ugift Christina, Hans Jürgen Jostes frue fra Rüde Fra kirkebogen i Grundhof, døde 1888. Død 11. februar 1888 og begravet 17. februar 1888 Peter Philippsen, aftægtsmand og enkemand i Langballigholz, ægte søn af afdøde hyreinderste Christian Philippsen i Geil, Munkbrarup sogn, og afdøde Magdalena Christina født Nissen, født i Geil 8 september 1802. Han var siden 26. november 1836 gift med Dorothea Maria født Erichsen, der er død 8. maj 1882. Af 8 børn er 6 i live: 1. Claus , kådner i Langballigholz, 49 år gammel og har været gift, men er nu enkemand med et barn: a. Wilhelm Heinrich Philippsen 1 år gammel 2. Peter Vinesens (Vincens), 46 år gammel, gift med Christina født Thomsen i Skelde, Broager sogn. 4 børn: a. Peter, 20 år b. Andreas, 18 år c. Canilia (Cecilia), 16 år d. Nicolaus, 11 år. 3. Anna Christina Maria, 44 år gammel, gift med hyreinderste, Jes Nissen i Dollerup. 7 børn: a. Johannes, 16 år b. Nicolaus, 14 år c. Hans Peter, 12 år d. Dorothea Maria, 10 år e. Wilhelm, 7 år f. Carl 4 år g. Maria Dorothea 6 måneder 4. Maria Christina Dorothea, 42 år gammel, enke efter Hans Jürgen Hansen i Kollerup, Grossolt sogn. 3 børn: a. Christina Margaretha, 20 år b. Maria Dorothea, 17 år c. Margaretha Sophia, 13 år 5. Anna Christina, 40 år gammel, gift med hyreinderste Peter Thomsen i Dollerup. 3 børn: a. Lorenz, 11 år b. Maria Catharina 5 år c. Christina Maria 2 år 6. Dorothea Maria, 36 år gammel, gift med husejer Hans Christiansen i Nordballig. 1 barn: a. Helene Maria, 14 år. 85 år gammel, 5 måneder og 3 dage. Alderdomssvækkelse. Dødsattest udstedt af 'Standesbeamten' H.A.Otzen nr 7 d.d. Ostenberg den 12. februar 1888. |
Faddere: Peter Petersen, Langballig Erich Bøttger, Langballigau Christine Dorothea Erichsen, Langballig Fra kirkebogen i Grundhof, døde 1882. Død 8. maj 1882 og begravet 15. maj 1882 Dorothea Maria Philippsen født Erichsen i Langballigholz, en ægte datter af afdøde Ulrich Vincens Erichsen, kådner i Langballigholz og afdøde Dorothea Maria født Clausen, født i Moosgård, Esgrus sogn den 8. april 1808. Siden den 26. november 1836 var hun gift med efterlevende aftægtsmand Peter Philippsen i Langballigholz. I dette ægteskab blev der født 8 børn, 6 er endnu i live: 1. Claus Philippsen, kådner i Langballigholz, 43 år gammel, gift med Christina Margaretha født Henningsen. 1 barn: a. Maria Christina (Cathrina), 14 år gammel. 2. Peter Vincens Philippsen, 40 år gammel, gift med Christina født Thomsen i Skelde, Broager sogn. 4 børn: a. Peter, 14 år b. Andreas, 12 år c. Canila (Cecilie), 10 år d. Nicolaus, 5 år. 3. Anna Christina Maria, gift med hyreinderste, Jes Nissen i Dollerup. 5 børn: a. Johannes, 10 år b. Nicolaus, 8 år c. Hans Peter, 6 år d. Dorothea Maria, 4 år e. Wilhelm, 1 år 4. Maria Christina Dorothea, enke efter Hans Jürgen Hansen i Kollerup, Store Solt sogn. 3 børn: a. Christina Margaretha, 14 år b. Maria Dorothea, 12 år c. Margaretha Sophia, 7 år 5. Anna Christina, gift med hyreinderste Thomsen i Dollerup. 1 barn: a. Lorenz, 5 år 6. Dorothea Maria gift med Hans Christiansen i Nordballig. 1 barn: a. Helene Maria, 8 år. Alder 74 år og 1 måned. Alderdomssvækkelse. Dødsattest, 'Standesbeamten' H.A. nr 23 d.d. Ostenberg den 8 maj 1882. | ||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
Om familien og dens børn | |||||||||||||||||
Copulationsregistrer, Husby sogn, 1836: Vielsesdagen 26. november 1836 i Husby kirke. Brudgom Peter Philippsen i Gremmerup, ægte søn af hyreinderste Christian Philippsen i Geil, Munkbrarup sogn og hans kone Magdalena Christina født Nissen fra Bønstrup, med sin brud Dorothea Maria Erichsen, ligeledes fra Gremmerup, ægte datter af kådner Ulrich Vincenz Erichsen i Moosgård, Esgrus sogn og Christina Dorothea født Bøttger fra Langballig. Brudgommen fremlagde en attest udstedt den 27. juni 1834 af vaccinateur J. Fr. Hembling i Bockholm, at han var blevet vaccineret den 15. juni 1810, samtidig også et ægtebrev fra 24. oktober 1836 udstedt af pastor Hansen i Munkbrarup. Bruden fremlagde en attest udstedt den 13. juni 1812 af dr. Byge i Flensborg, at hun var vaccineret den 6. juni samme år, samtidig en dåbsattest udstedt af pastor Bahnsen i Esgrus den 27. december 1822. Afskriftens rigtighed bevidnes L. Siemonsen, pastor. Folketælling 1840. 2. Angler godsdistrikt 16/3: Peter Philippsen, 38 år, Kådner og daglejer Dorothea Maria Erichsen, 32 år, Hustru Maria Margaretha Philippsen, 3 år, deres barn Claus Philippsen, 1 år, deres barn Ulrich Vincens Erichsen, 61 år, svigerfader til husfaderen Christine Dorothea f. Bøttger, 61 år, svigermor I aftægtsbolog: Johann Nissen, 72 år, enke- og aftægtsmand Johann Nissen var setzwirt på ejendommen efter Nicolai Clausens død. Han bestyrede stedet indtil Dorothae Maria f. Clausen blev myndig og kunne overtage stedet. Folketælling 1845. 2. Angler godsdistrikt 16, 2 side 666: Peter Philippsen, 43 år, født i Geil, kådner og daglejer Dorothea Maria Erichsen, 37 år, født i Esgrus, hans kone Maria Margaretha Philippsen, 8 år, Langballigholz, deres barn Claus Philippsen, 6 år, Langballigholz, deres barn Peter Vincens Philippsen, 4 år, Langballigholz, deres barn Anna Christina Maria Philippsen, 2 år, Langballigholz, deres barn Ulrich Vincens Erichsen, 66 år, Esgrus, Enkemand, aftægtsmand. Husfaderens svigerfar. Maria Amalia Erichsen, 26 år, ugift, hans datter | |||||||||||||||||
Deres børn: | |||||||||||||||||
Maria Margaretha Philippsen, 11/1 1837 - 4/1 1871 | |||||||||||||||||
Claus Philippsen, 25/3 1839 - 10/5 1903 | |||||||||||||||||
Peter Vincens Philippsen, 1/6 1841 - 10/12 1908 | |||||||||||||||||
Anna Christina Maria Philippsen, født 11/8 1843 | |||||||||||||||||
Maria Christina Dorothea Philippsen, født 30/10 1845 | |||||||||||||||||
Anna Catharine Philippsen, født 2/12 1847 | |||||||||||||||||
Dorothea Maria Philippsen, 21/11 1849 - 6/1 1917 | |||||||||||||||||
Christian Philippsen, 1/4 1853 - 14/11 1853 |