Christian Philippsen |
Magdalena Christina Nissen |
||||||||||||||||||
Gift 24/1 1791 i Grundhof | |||||||||||||||||||
Kirkebog Grundhof sogn, begravede 1850: Dødsdag den 11. november. Begravelse den 20. november. Christian Philipsen hyreinderste i Bønstrup, ægte søn af afdøde Hans Philipsen i Siegum og Anna Hedwig født Paulsen fra Freinwill, var gift med afdøde Magdalena Christina Nissen (Asmussen) i Bønstrup, fra dette ægteskab er følgende børn i live: 1. Hans Philipsen i Rüllschau, gift med Christine født Caspersen 2. Nicolai Philipsen gift i Kiel 3. Christial Philipsen i Schleswig gift med afdøde Christina Margretha født .... 4. Call Philipsen i Ulstrup gift første gang med Christina født Wees (4 børn). Gift anden gang med Anna Margretha født Thielsen. Ingen børn. 5. Peter Philipsen ved Langballigau gift med Catharina Dorthea født Ulrichsen 6. Johann Andreas Philipsen i Bønstrup gift med Margretha Hedewig født Hansen 7. Jacob Philipsen, skolelærer i Twedterholz. Ugift. Den afdøde blev 83 år. |
Dødsregister for Munkbrarup sogn 1846: Død 10. november 1846 og begravet 17. november. Ægte hustru Magdalena Christina Philipsen fra Munkbrarup, en ægte datter af afdøde Nicolai Asmussen, kådner i Bønstrup, og afdøde fra Magdalena født Matzen. Hun var gift med Christian Philipsen, hyreinderste i Munkbrarup. Af 15 børn fra dette ægteskab lever 7: 1. Hans Philipsen, kådner i Rüllschau, gift med Christine født Caspersen. Ingen børn. 2. Nicolai Philipsen hyreinderste i Schleswig, gift med Christina født Winter. I dette ægteskab er der 3 børn: Johan Andres, Christina og Magdalena Philipsen. 3. Christian Philipsen, fangevogter i Schleswig gift med Sophia født Puck fra Bockholm. I dette ægteskab er der 1 barn, Christian Philipsen. 4. Kall Philipsen, husejer i Ulstrup, gift første gang med afdøde Christina født Christiansen fra Ulstrup. Af 6 børn i dette ægteskab lever 5: Magdalena Christina, Christian, Jens Dethlef Christian, Philip Ernst og Johann Philipsen. 5. Peter Philipsen, kådner i Langballigholz gift med Dorothea født Oelrichsen. I dette ægteskab er der 5 børn: Maria Margaretha, Claus, Peter Vincens, Anna Christina Maria og Christina Maria Dorothea Philipsen 6. Johann Andres Philipsen, kådner i Bønstrup gift med Hedewig født Adolphsen fra Bønstrup. I dette ægteskab er der 2 børn: Christina og Maria Philipsen. 7. Jacob Philipsen, seminarist i Meierwick. (født 27. marts 1767) Alder: 79 år, 7 måneder og 14 dage. | ||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
Om familien og dens børn | |||||||||||||||||||
Folketælling 1835 Flensborg amt. Film 2063 II: Nebenhaus, Ringsberg Christian Philippsen 65 år. Hyreinderste, daglejer. Magdalena Christina Nissen 68 år. Hans kone Folketælling 1840 Flensborg amt. bind 1. 3,2 side 547: Nebenhaus, Ringsberg Christian Philippsen 70 år. Hyreinderste, modtager understøttelse. Magdalena Christina Nissen 73 år. Hans kone Understøttelsen var fattighjælp fra sognet. Udover de 7 børn var der 8 andre der døde i en tidlig alder. | |||||||||||||||||||
Deres børn: | |||||||||||||||||||
Hans Philippsen, født 1790 | |||||||||||||||||||
Nicolai Philippsen, født 8/7 1793 | |||||||||||||||||||
Christian Philippsen, 7/5 1796 - 28/4 1883 | |||||||||||||||||||
Call Philippsen, 30/5 1798 - 17/11 1857 | |||||||||||||||||||
Peter Philippsen, 8/9 1802 - 11/2 1888 | |||||||||||||||||||
Johann Andreas Philippsen, født 9/6 1805 | |||||||||||||||||||
Jacob Philippsen, født 3/3 1809 |