Lars Hansen Holm |
Karen Marie Mogensen |
||||||||||||||||||||||
Gift 19/1 1856 | |||||||||||||||||||||||
Ved den første søns dåb er han sømand i Tejn. Overtog Sdr. Kirkebogård (4 Vg), Olsker i 1857 |
| ||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||
Om familien og dens børn | |||||||||||||||||||||||
FT 1860: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Peter Mogensen, 61 , Gift, Skomager, Husfader, , Olsker sogn Marie Kjerstine, 63 , Gift, Hans Kone, , Østerlarsker sogn Ane Margrethe, 30 , Ugift, Deres Datter, , Olsker sogn Lars Hansen Holm, 36 , Gift, Arbejdsmand, Husfader, , Olsker sogn Karen Marie, 24 , Gift, Hans Kone, , Olsker sogn Christian Wegelius, 4 , Ugift, Deres Søn, , Olsker sogn Rise Laurine, 2 , Ugift, Deres Datter, , Olsker sogn FT 1870: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Lars Hansen Holm, 44 , Gift, Husfader, Jordbruger, Olsker Sogn Karen Marie Holm, 33 , Gift, Husmoder, Hans Kone, Olsker Sogn Christian Rigelius Holm, 13 , Ugift, Barn, , Olsker Sogn Riise Laurisine Holm, 11 , Ugift, Barn, , Olsker Sogn Janus Wilhelm Holm, 9 , Ugift, Barn, , Olsker Sogn Lauritz Matias Holm, 6 , Ugift, Barn, , Olsker Sogn Oliva Maria Holm, 4 , Ugift, Barn, , Olsker Sogn Julius Weidichzen Holm, 1 , Ugift, Barn, , Olsker Sogn FT 1880: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Lars Hansen Holm, 55 , Gift, Gårdejer, Husfader, , Olsker sogn Karen Marie Holm, 43 , Gift, Husmoder, hans Kone, , Olsker sogn Olive Marie Holm, 14 , Ugift, Deres Datter, , Olsker sogn Julius Bendtsen Holm, 11 , Ugift, Deres Søn, , Olsker sogn Alfred Emil Holm, 5 , Ugift, Deres Søn, , Olsker sogn Sandria Magrethe Holm, 1 , Ugift, Deres Datter, , Olsker sogn | |||||||||||||||||||||||
Deres børn: | |||||||||||||||||||||||
Christian Vigilius Holm, født 29/1 1857 | |||||||||||||||||||||||
Rise Laurine Holm, født 12/4 1858 | |||||||||||||||||||||||
Janus William Holm, født 22/12 1860 | |||||||||||||||||||||||
Laurits Mathias Holm, født 15/9 1863 | |||||||||||||||||||||||
Oliva Maria Holm, født 14/6 1865 | |||||||||||||||||||||||
Julius Vincent Holm, 23/7 1868 - 1/4 1955 | |||||||||||||||||||||||
Jens Kofod Holm, født 9/6 1869 | |||||||||||||||||||||||
Alfred Emil Holm, født 24/8 1874 | |||||||||||||||||||||||
Sandrea Margrethe Holm, født 28/4 1878 |