Julius Vincent Holm |
Kristine Margrethe Lund |
||||||||||||||||||||||
Gift 18/3 1896 i Rutsker | |||||||||||||||||||||||
Overtog Sdr. Kirkebogård (4 Vg), Olsker i 1893 da hans far døde. Flyttede i 1911 til Frihedsminde i Knudsker. |
| ||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||
Om familien og dens børn | |||||||||||||||||||||||
Boede på ejendommen Lundshøj i Olsker | |||||||||||||||||||||||
Deres børn: | |||||||||||||||||||||||
Anna Marie Holm, født 25/12 1896 | |||||||||||||||||||||||
Sofie Margrethe Holm, 8/5 1898 - 24/6 1973 | |||||||||||||||||||||||
Herman Emil Holm, født 24/3 1900 | |||||||||||||||||||||||
Albert Viktor Holm, født 27/1 1902 | |||||||||||||||||||||||
Lorenz Julius Holm, født 1/2 1904 | |||||||||||||||||||||||
Emma Elisabeth Holm, født 4/12 1905 | |||||||||||||||||||||||
Georg Alexander Holm, født 30/12 1907 | |||||||||||||||||||||||
Ottoline Holm, 18/6 1909 - 2001 | |||||||||||||||||||||||
Rise Sandrea Holm, 25/7 1910 - 15/3 1989 | |||||||||||||||||||||||
Knud Lund Holm, født 15/1 1912 | |||||||||||||||||||||||
Poul Lund Holm, 30/9 1914 - 3/12 1983 | |||||||||||||||||||||||
Karen Lund Holm, født 15/11 1915 |