Jörgen Schuldts Rehmer |
? |
||||||
Overtog sin faders kådnersted i Kragholm |   | ||||||
  | |||||||
Om familien og dens børn | |||||||
Deres børn: | |||||||
Christian August Jürgens, født 7/3 1688 | |||||||
Philip Ernst Schuldts, født 26/6 1689 | |||||||
Ann Cathrin Jürgens, 16/11 1691 - 31/5 1699 | |||||||
Augusta Marie Jürgensdatter, 17/8 1695 - 13/3 1772 | |||||||
  | |||||||
Jörgen Schuldts Rehmer, 3. ægteskab | |||||||
Gift med Tricke, 1657 - 6/6 1685
De fik barnet: | |||||||
Agnes Hedwig Jürgens, født 31/1 1681 |