Andreas Thomsen |
Cecilia Sofie Christensen |
||||||||||||||||||||
Gift 9/10 1842 i Broager | |||||||||||||||||||||
Faddere: Nicolai Thomsen, Bolsmand i Skelde Andreas, søn af afdøde bolsmand Jens Andersen Anna, sandemand Thomas Thomsens frue Boede sine sidste år hos datteren Cecilie Margretha, der var gift med maler Thomas Lenschau i Majbøl. Kirkebogen for Broager 1900: Dødsdag 22. februar, begravet 28. februar. Begravet på den gamle kirkegård. Døde af et slagtilfælde. Andreas Thomsen. Kreaturhandler sidst boende i Mjang, født 5. maj 1819 på Skeldegård Mark. Gift 9. oktober 1842 med Cecilia Sophia født Christensen, der er død 20. april 1891. Der lever 7 børn: 1. Christian. Parcellist i Skodsbøl Mark. 2. Christina Margretha Amalie gift med Peter Vincens Philippsen. 3. Anna Maria gift med Christian Lorenzen i Hørup. 4. Cecilie gift med maler Lenschau i Majbøl. 5. Andreas, gartner i Husby. 6. Maria, butiksmedhjælper i Altona. 7. Anna Cathrina boende hjemme. Desuden 2 dødfødte børn. 2 børn døde i tidlig alder. 3 voksne børn er døde, herunder Peter der var købmand i Hamburg, ca 1892. |
Faddere: Maria Sophie datter af teglværksarbejder Claus Heide i Iller Christian Krüger søn af afdøde lærer Christoffer Kr¨ger, Iller Hans Hansen søn af afdøde teglmester Philip Hansen, Iller Kirkebogen for Broager: Dødsdag 20. april, begravet 24. april. Cecilia Sophia Thomsen, født Christensen, gift med kreaturhandler Andreas Thomsen i Broager. Ægte datter af Christen Christensen og Agneta Christina Margretha Amalie født Lorenzen i Iller. Født 14. juni 1822, gift 9. oktober 1842 med ovennævnte Andreas Thomsen, 8 børn er i live: 1. Christian. Parcellist i Skodsbølgårds Mark. 2. Christine Sophie Adelheid, gift med parcellist Peter Philippsen i Skeldegårdskobbel. 3. Anna Maria, gift med bager Christian Lorenzen i Hørup. 4. Cäciliegift med maler Lenschau i Majbøl. 5. Andreas, gartner i Husby. 6. Peter, købmand i Altona. 7. Maria, husholderske hos ham. 8. Anna Cathrina boende hjemme. Desuden 2 dødfødte børn. 2 børn døde i en ung alder. 2 voksne er døde: a. Nicolai døde i Altona ca 1880. b. Cathrina Maria døde i Broager 1870, 17½ år gammel. | ||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||
Om familien og dens børn | |||||||||||||||||||||
FT 1845, Sønderborg amt: Andreas Thomsen, 26 år, forpagter af parcellen Cecilia Sofie Christensen, 26 år, hans kone Christian Thomsen, 2 år, deres barn Christine Thomsen, 1 år. deres barn FT 1855, Sønderborg amt 18,2 side 489 Skelde Andreas Thomsen, 36 år, født i Skelde. Bådfører, Husfader Cecilia Sofie Christensen, 36 år, hans kone og husmoder Christine Margretha Thomsen, 11 år. deres barn Nicolai Thomsen, 10 år, deres barn Anna Maria Thomsen, 7 år, deres barn Andreas Thomsen, 6 år, deres barn Peter Thomsen, 3 år, deres barn Cathrine Marie Thomsen, 1 år, deres barn Mellem 1860 og 1870 flytter de til Broager (huset overlades til datteren Christine Margretha gift med Peter Vincens Philippsen) og nu ernærer han sig ved kvæghandel. | |||||||||||||||||||||
Deres børn: | |||||||||||||||||||||
Christian Thomsen, 1/1 1843 - 1/4 1916 | |||||||||||||||||||||
Christine Margrethe Amalie Thomsen, 31/3 1844 - 8/8 1918 | |||||||||||||||||||||
Nicolai Thomsen, 22/11 1845 - 1880 | |||||||||||||||||||||
Anna Maria Thomsen, født 8/4 1848 | |||||||||||||||||||||
Andreas Thomsen, født 22/9 1850 | |||||||||||||||||||||
Peter Thomsen, 8/5 1852 - 1895 | |||||||||||||||||||||
Catharina Maria Thomsen, 3/11 1853 - 1870 | |||||||||||||||||||||
Cecilie Margaretha Thomsen, 2/4 1857 - 13/10 1925 | |||||||||||||||||||||
Maria Christine Thomsen, født 21/2 1859 | |||||||||||||||||||||
Anna Catharine Thomsen, født 23/9 1867 |