Rasmus Simonsen |
Johanne Sophie Petersen |
||||||||||||
Gift 19/5 1885 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
  | |||||||||||||
Om familien og dens børn | |||||||||||||
Deres børn: | |||||||||||||
Kirstine Simonsen | |||||||||||||
Anna Marie Simonsen, 31/1 1886 - ca 1956 | |||||||||||||
Simon Peder Simonsen, født 19/4 1888 | |||||||||||||
Niels Christian Simonsen, 31/5 1890 - 25/2 1953 | |||||||||||||
Hans Laurits Simonsen, 30/12 1891 - 5/12 1959 |